Lotterie
Gewinner
Hier können Sie nachschauen ob Sie zu den glücklichen Gewinnern gehören:
| Preis: | Gewinn: | Wert: | Gewinn-Nummer: |
| 1. Preis | Fiat 500 1,2 Pop | CHF 19100.- | 4002 |
| 2. Preis | Curling Plausch m. Fondue Eishalle 8 Pers. | CHF 600.- | 3831 |
| 3. Preis | Wein-Seminar Buess Weinhandlung 8 Pers. | CHF 480.- | 4221 |
| 4. Preis | Karaoke Sissaho inkl. Essen f. 16 Pers. | CHF 400.- | 3841 |
| 5. Preis | Goldcard Obere Fabrik f. 2 Pers. | CHF 400.- | 4633 |
| 6. Preis | Grillkurs Metzgerei Haering f. 8 Pers. | CHF 400.- | 3219 |
| 7. Preis | 1. August-Essen Sissacher Fluh 6 Pers. | CHF 300.- | 3440 |
| 8. Preis | Fondue Chinoise Zelglihof Fam. Wiedmer 8 Pers. | CHF 280.- | 2990 |
| 9. Preis | Abo-Zeitung Volksstimme | CHF 169.- | 3182 |
| 10. Preis | Abo-Zeitung Volksstimme | CHF 169.- | 4362 |
| 11. Preis | Abo-Zeitung Volksstimme | CHF 169.- | 3355 |
| 12. Preis | Fitness-Abo Time Out inkl. Sporttasche | CHF 190.- | 4946 |
| 13. Preis | Fitness-Abo Time Out | CHF 161.- | 2631 |
| 14. Preis | Fitness-Abo Time Out | CHF 161.- | 3682 |
Herzlichen Glückwunsch.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Preise der Lotterie können bei Maurer Radio Television AG
abgeholt werden. (Peter Blaser verlangen)
Die Fr. 2.- Gewinne können ebenfalls bei Maurer Radio Television AG
abgeholt werden!






